Club Esse Villaggio Cala Bitta

Destinácia: Taliansko, Sardínia, Cala Bitta
Kód zájazdu: 1395604
Cena od: 468 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

29.05.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 1 247,54 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 587 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 1 280,86 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 1 314,18 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 627 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 1 347,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 646 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 1 380,82 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 666 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 1 414,14 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 686 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 1 447,46 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 706 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 1 480,78 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 720 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 1 508,22 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 734 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 1 536,64 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 748 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 1 564,08 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 763 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 1 591,52 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 777 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 1 619,94 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 791 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 1 647,38 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 805 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 1 675,80 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 819 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 1 709,12 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 833 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 1 742,44 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 848 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 1 775,76 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 862 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 1 809,08 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 876 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 1 842,40 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 890 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 1 875,72 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 904 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 1 909,04 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 924 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 1 927,66 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 944 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 1 947,26 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 964 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 1 966,86 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 984 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 1 986,46 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 004 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 2 006,06 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 023 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 2 025,66 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 2 045,26 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 2 053,10 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 2 061,92 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 2 069,76 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 2 078,58 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 2 086,42 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 2 095,24 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 2 103,08 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 052 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 2 111,90 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 060 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 2 119,74 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 069 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 2 128,56 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 077 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 2 136,40 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 086 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 2 145,22 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 094 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 2 153,06 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 2 161,88 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 2 180,50 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 2 200,10 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 2 219,70 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 2 239,30 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 2 258,90 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 2 278,50 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 2 298,10 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 123 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 2 341,22 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 143 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 2 384,34 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 162 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 2 427,46 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 182 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 2 470,58 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 202 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 2 513,70 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 222 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 2 556,82 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 2 599,94 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 266 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 2 641,10 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 290 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 2 683,24 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 314 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 2 724,40 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 338 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 2 766,54 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 363 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 2 807,70 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 387 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 2 849,84 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 411 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 2 891 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 429 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 2 909,62 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 448 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 2 927,26 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 466 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 2 917,46 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 484 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 2 907,66 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 503 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 2 897,86 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 521 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 2 888,06 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 539 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 2 878,26 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 539 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 2 850,82 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 539 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 2 822,40 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 511 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 2 752,82 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 483 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 2 684,22 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 454 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 2 614,64 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 426 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 2 545,06 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 398 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 2 475,48 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 369 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 2 405,90 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 2 336,32 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 298 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 2 275,56 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 256 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 2 214,80 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 213 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 2 153,06 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 171 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 2 092,30 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 128 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 2 030,56 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 086 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 1 969,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 1 909,04 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 023 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 1 857,10 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 004 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 1 806,14 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 984 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 1 755,18 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 964 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 1 703,24 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 944 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 1 652,28 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 924 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 1 600,34 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 904 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 1 549,38 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 872 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 1 502,34 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 839 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 1 455,30 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 807 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 1 407,28 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 774 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 1 360,24 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 742 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 1 313,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 709 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 1 266,16 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 677 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 1 219,12 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 661 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 1 194,62 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 645 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 1 171,10 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 630 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 1 147,58 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 614 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 598 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 1 077,02 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 1 052,52 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 559 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 1 038,80 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 550 € +0 € vlastná
15.09.2026 15 dní 1 025,08 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 541 € +0 € vlastná
16.09.2026 15 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 533 € +0 € vlastná
17.09.2026 15 dní 997,64 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 524 € +0 € vlastná
18.09.2026 15 dní 983,92 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 516 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 969,22 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 507 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 502 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 950,60 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 496 € +0 € vlastná
22.09.2026 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 490 € +0 € vlastná
23.09.2026 15 dní 938,84 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 485 € +0 € vlastná
24.09.2026 15 dní 933,94 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 479 € +0 € vlastná
25.09.2026 15 dní 928,06 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 473 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 922,18 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 468 € +0 € vlastná

Club Esse Villaggio Cala Bitta

animačný program domáce zviera parkovisko bazén internet, WiFi klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Hotel Villaggio Cala Bitta sa nachádza na pokojnom mieste pri menšej zátoke nesúcej rovnaký názov, v samom srdci vyhlásenej oblasti Costa Smeralda.

Pláž:
piesočná pláž sa nachádza cca 50 metrov od hotela. Plážový servis v cene.

Ubytovanie:

Izby sú vybavené balkónom, klimatizáciou, trezorom, prázdnou chladničkou, fénom, TV.


Stravovanie:
polpenzia, plná penzia, bufetové podávanie, voda, víno, pivo.

Vybavenie a služby:

recepcia, vstupná hala, Wi-Fi na recepcii, bazén, reštaurácia, biberoneria (miestnosť pre ohrievanie pokrmov pre najmenšie deti), TV miestnosť, herňa, obchod, animačné programy a miniklub (v prevádzke v závislosti od počtu klientov), divadlo pre animácie, parkovisko, kyvadlová doprava zadarmo (s pravidelným spojením s letoviskom Baia Sardinia a Porto Sole, ktoré sa nachádza cca 2 km od hotela, vrátane jeho vyhlásených pláží).

Zvieratá menšieho vzrastu sú povolené na vyžiadanie za poplatok za dezinfekciu.


Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

 

„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“ ~ neznámy autor

Facebook Elegance Travel Instagram Elegance Travel

Zasielanie noviniek

Adresa el. pošty::

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Sme členom združenia

Partneri